依法治校
西附初中安全文明办公室评比(5月份)
来源: 发布时间:2021-05-30 08:56:53 浏览次数: 次 【字体:小 大】
西附初中安全文明办公室评比记录表(南校区) |
检查人: | 蒋宇璇、王偲偲、朱一涛 |
| 检查时间: | 2021.5.28 |
|
|
|
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 一楼东办公室1 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
2 | 一楼东办公室2 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
4 | 一楼东办公室3 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
5 | 二楼东办公室1 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
6 | 二楼东办公室2 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
7 | 二楼西办公室 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
8 | 三楼东办公室1 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
9 | 三楼东办公室2 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
10 | 三楼东办公室3 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
11 | 三楼西办公室 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
12 | 四楼东办公室1 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
13 | 四楼东办公室2 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
14 | 四楼东办公室3 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
15 | 四楼西办公室1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
16 | 四楼西办公室2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
17 | 五楼东办公室1 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
18 | 五楼东办公室2 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
19 | 五楼东办公室3 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
20 | 五楼西办公室1 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
21 | 五楼西办公室2 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西附初中安全文明办公室评比记录表(北校区) |
检查人: | 李雅 王玲 孙瑜 | 检查时间: | 5.27 |
|
|
|
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 二楼一 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
2 | 三楼一 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
3 | 三楼二 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
4 | 四楼一 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
5 | 四楼二 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
6 | 四楼三 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
7 | 五楼一 | 20 | 20 | 19 | 39 | 98 |
|
8 | 五楼二 | 19 | 20 | 18 | 40 | 97 |
|
9 | 五楼三 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
10 | 六楼一 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
11 | 六楼二 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
12 | 六楼行政 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|


账号+密码登录
还没有账号?
立即注册