2020-2021第一学期九月份安全文明办公室检查结果
西附初中(南)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
检查人: | 杨敏 张亮 |
| 检查时间: | 15:10 |
|
|
|
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 一楼东办公室1 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
2 | 一楼东办公室2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
4 | 一楼东办公室3 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
5 | 二楼东办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
6 | 二楼东办公室2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
7 | 二楼西办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
8 | 三楼东办公室1 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
9 | 三楼东办公室2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
10 | 三楼东办公室3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
11 | 三楼西办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
12 | 四楼东办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
13 | 四楼东办公室2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
14 | 四楼东办公室3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
15 | 四楼西办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
16 | 四楼西办公室2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
17 | 五楼东办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
18 | 五楼东办公室2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
19 | 五楼东办公室3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
20 | 五楼西办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
21 | 五楼西办公室2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西附初中(北)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
检查人:闻宝林、陈红 |
|
| 检查时间: |
|
|
|
|
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 二楼办公室1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
2 | 三楼办公室1 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 39.9 |
|
4 | 三楼办公室2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
5 | 四楼办公室1 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 39.9 |
|
6 | 四楼办公室2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
7 | 四楼办公室3 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 39.9 |
|
8 | 五楼办公室1 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 39.9 |
|
9 | 五楼办公室2 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 39.9 |
|
10 | 五楼办公室3 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 39.9 |
|
11 | 六楼办公室1 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 39.9 |
|
12 | 六楼办公室2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册