2019-2020第二学期第十二周安全文明办公室检查结果
西附初中(南)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 五楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 音艺心 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
3 | 信息 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
4 | 一楼南 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
5 | 二楼北 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
6 | 四楼南 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
7 | 五楼北 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
8 | 体育 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
9 | 二楼南 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
10 | 三楼南 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
11 | 三楼北 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
12 | 四楼北 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
13 | 生地 | 20 | 20 | 18 | 40 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西附初中(北)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 2办1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 3办2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
3 | 4办1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
4 | 4办2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
5 | 5办2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
6 | 5办3 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
7 | 6办1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
8 | 3办1 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
9 | 5办1 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
10 | 4办3 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册