2019-2020第二学期第十一周安全文明办公室检查结果
西附初中(南)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
11 | 音艺心 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
13 | 生地 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 二楼南 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
6 | 三楼北 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
12 | 信息 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
1 | 一楼南 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
4 | 二楼北 | 20 | 18 | 19 | 40 | 97 |
|
7 | 四楼南 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
8 | 四楼北 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
9 | 五楼南 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
10 | 五楼北 | 20 | 19 | 17 | 40 | 96 |
|
14 | 体育 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
5 | 三楼南 | 20 | 18 | 17 | 40 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西附初中(北)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
8 | 5办1 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
5 | 4办1 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
6 | 4办2 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
9 | 5办2 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
4 | 3办2 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
11 | 6办1 | 19 | 20 | 20 | 40 | 99 |
|
1 | 2办1 | 19 | 20 | 18 | 40 | 97 |
|
2 | 3办1 | 20 | 20 | 16 | 40 | 96 |
|
7 | 4办3 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
10 | 5办3 | 18 | 18 | 20 | 40 | 96 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册