2019-2020第二学期第八周安全文明办公室检查结果
西附初中(南)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 一楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 二楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
4 | 二楼北 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
5 | 三楼南 | 20 | 20 | 18 | 40 | 98 |
|
6 | 三楼北 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
7 | 四楼南 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
8 | 四楼北 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
|
9 | 五楼南 | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 |
|
10 | 五楼北 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
11 | 音艺心 | 20 | 17 | 19 | 40 | 96 |
|
12 | 信息 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
13 | 生地 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
14 | 体育 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西附初中(北)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
5 | 四办三 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
6 | 四办二 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
11 | 六办一 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 三办一 | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 |
|
10 | 五办三 | 20 | 20 | 20 | 39 | 99 |
|
1 | 二办一 | 20 | 20 | 19 | 39 | 98 |
|
7 | 四办一 | 20 | 20 | 18 | 40 | 98 |
|
9 | 五办二 | 20 | 20 | 19 | 39 | 98 |
|
4 | 三办二 | 20 | 20 | 18 | 39 | 97 |
|
8 | 五办一 | 20 | 20 | 19 | 38 | 97 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册