2019-2020第二学期第四周安全文明办公室检查结果
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 二楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 四楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
3 | 五楼南 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
4 | 信息 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
5 | 生地 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
6 | 一楼南 | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 |
|
7 | 二楼北 | 20 | 18 | 20 | 40 | 98 |
|
8 | 三楼北 | 20 | 18 | 20 | 40 | 98 |
|
9 | 三楼南 | 20 | 17 | 20 | 40 | 97 |
|
10 | 四楼北 | 20 | 17 | 20 | 40 | 97 |
|
11 | 五楼北 | 20 | 17 | 20 | 40 | 97 |
|
12 | 音艺心 | 20 | 17 | 20 | 40 | 97 |
|
西附初中(北)安全文明办公室评比记录表 | |||||||
序号 | 办公室 | 办公室秩序好 | 卫生整洁好 | 物品摆放好 | 安全节能好 | 合计 | 备注 |
1 | 四办三 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|
2 | 六办一 | 20 | 18 | 20 | 40 | 98 |
|
3 | 二办一 | 18 | 20 | 18 | 40 | 96 |
|
4 | 三办一 | 18 | 20 | 18 | 40 | 96 |
|
5 | 五办一 | 18 | 18 | 20 | 40 | 96 |
|
6 | 五办二 | 20 | 18 | 18 | 40 | 96 |
|
7 | 三办二 | 18 | 18 | 18 | 40 | 94 |
|
8 | 四办二 | 18 | 18 | 18 | 40 | 94 |
|
9 | 五办三 | 18 | 18 | 18 | 40 | 94 |
|
10 | 四办一 | 18 | 16 | 16 | 40 | 90 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册